Часть III-13. Инновационная деятельность вуза
Год | Инновационные структуры1 | Центры коллективного пользования | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
количество инновационных структур | количество проектов, реализованных в инновационных структурах | объем финансирования проектов (тыс. рублей) | количество студентов, принимавших участие в проектах | количество центров коллективного пользования научных данных и оборудования | количество обратившихся пользователей в центры коллективного пользования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2008 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | ||
2009 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | ||
2010 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | ||
2011 | 3 | - | - | - | 1 | 27 | ||
2012 | 3 | 1 | 1100 | 5 | 1 | 16 | ||
2013 | 3 | 1 | 500 | 4 | 1 | 35 |
1 - Инновационные структуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры и другие