Часть III-10(б). Сведения о преподавательском составе (для программ среднего профессионального образования)
Штатные преподаватели | Внутренние совместители | Внешние совместители и почасовики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Общая численность педагогического состава: | ||||||
2. Численность педагогического состава, имеющего высшее образование: | ||||||
3. Численность педагогического состава, имеющего среднее профессиональное образование (не имеющего высшего): | ||||||
4. Численность педагогического состава с ученой степенью, званием и/или высшей категорией: | ||||||
всего: | ||||||
из них имеющего ученую степень и/или звание: | ||||||
из них имеющего высшую категорию: | ||||||
5. Численность педагогического состава, имеющего первую категорию: | ||||||
6. Численность педагогического состава, имеющего вторую категорию: | ||||||
7. Численность мастеров производственного обучения: | ||||||
всего: | ||||||
из них имеющих высшее образование: | ||||||
8. Количество преподавателей, повышающих квалификацию в настоящее время (проходящих переподготовку, обучающихся на курсах повышения квалификации, в аспирантуре, докторантуре, соискателей) или повышавших квалификацию в течение последних 6 лет (закончивших магистратуру, аспирантуру, докторантуру, защитивших кандидатские или докторские диссертации, закончивших курсы повышения квалификации, прошедших переподготовку или стажировку): |