Часть III-07. Основные научные направления (научные школы) вуза
№ | Название научного направления, научной школы | Код | Ведущие ученые в данной области (1-3 человека) | Год | Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению штатными преподавателями за последние 6 лет | Количество изданных штатными преподавателями монографий за последние 6 лет по данному научному направлению | Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК | Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях за последние 6 лет | Количество патентов, выданных на разработки: российских, зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллек- туальной собствен- ности, выданных на разработки за последние 6 лет | Количество между- народных и (или) всерос- сийских научных и (или) научно- практических конференций в течение 6 лет; из них с изданием сборника трудов | Количество мастер-классов, проведенных в течение 6 лет | Объем финанси- рования научных исследований за 6 лет (в тысячах рублей): фундамен- тальных, прикладных, разработок | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
докторских | кандидатских | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
|
| 030301** |
| 2008 | 1 | 6 | - - | 7 7 | 212.5 428.7 413.4 | ||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 2 | 4 | 1 | - - | 8 8 | 137.7 150.2 135.4 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 9 | 1 | - - | 8 8 | 225.7 75.4 120.3 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 2 | 3 | 2 | - - | 8 8 | 30.7 525.4 48.2 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 6 | 1 | - - | 7 7 | 40.3 607.7 60 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 3 | 4 | - - | 8 8 | 33.26 500.59 49.59 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 052001** |
| 2008 | 2 | 1 | 2 | 2 - | 1 - | 1884.7 2254.9 3172 | |||||||||||||||||||
2009 | 1 | 3 | 1 | 4 - | 1 - | 2450 1605.3 1705.4 | |||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | 2 | 5 | 2 - | 1 - | 375.8 1756.2 1387.4 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 5 | 4 | 5 - | 1 - | 407.8 2000.8 850.4 | |||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 7 | 12 | - - | 1 - | 405.3 8450 1120.6 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | 10 - | - - | 322.93 6671.35 882.16 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 052003** |
| 2008 | 1 | 3 | - - | 2 2 | 405.4 754.7 578.8 | ||||||||||||||||||||
2009 | 2 | - - | 1 1 | 290.5 210.4 110.8 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 2 | - - | 1 1 | 97.4 142.4 137.9 | ||||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 1 - | 2 2 | 145.8 375.8 56.8 | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 6 | 1 - | 2 2 | 206.1 372.1 70.4 | ||||||||||||||||||||||||
2013 | 4 | - - | - - | 171.26 309.14 58.16 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 060101** |
| 2008 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | - - | 5 4 | 4335.2 3546.6 3296 | |||||||||||||||||
2009 | 2 | 1 | 9 | 1 | - - | 6 3 | 3613.8 1457.1 430.8 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 3 | 3 | 11 | 1 | - - | 9 6 | 995.6 1581.8 798.1 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 1 | 12 | 1 | - - | 5 3 | 971.4 3885.6 1041.3 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 2 | 1 | 10 | - - | 7 6 | 1730.6 3858.3 2209.4 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 10 | - - | 6 6 | 1389.8 3099.17 1771.79 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 060107** |
| 2008 | 1 | 4 | 7 | - - | - - | 390.7 478.7 446.7 | |||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 3 | 4 | - - | 6 3 | 253.4 165.5 80.3 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 2 | 4 | 4 | - - | 5 1 | 124.4 57.8 45.5 | ||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 5 | 2 | 6 | - - | 4 - | 65.4 334.7 147.2 | ||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 2 | - - | 6 6 | 180.4 100.8 66.4 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 7 | 1 | - - | 15 15 | 163.04 91.1 60.02 | |||||||||||||||||||||||
|
| 060201** |
| 2008 | 1 | 5 | - - | 17 - | 2200.8 2157.7 2714 | ||||||||||||||||||||
2009 | 4 | 1 | 2 | 3 - | 12 - | 1704.3 1845.3 1301.5 | |||||||||||||||||||||||
2010 | 3 | 10 | 1 | - - | 8 - | 1025 450.3 1070.6 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 10 | 4 | - - | 7 - | 450.6 2650 560.7 | ||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 3 | 12 | 4 | - - | 9 7 | 480.1 1209.2 226.2 | ||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 4 | - - | 9 7 | 388.64 977.02 182.7 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 060207** |
| 2008 | 1 | 1 | 14 | 1 | - - | 5 - | 388.7 163.4 347.2 | ||||||||||||||||||
2009 | 5 | 1 | 5 | 1 | - - | 4 - | 254.8 102.4 100.7 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 2 | 12 | 1 | - - | 3 - | 82.4 112.3 86.5 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | - - | 3 | - - | 75.4 311.4 84.2 | ||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 3 | - - | 1 - | 65.3 321 76.2 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | - - | 3 1 | 53.79 264.75 62.94 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 060208** |
| 2008 | 1 | 1 | 3 | - - | 1 - | 1 | 3 | - - | 1 - | 65.3 321 76.2 | |||||||||||||||
2013 | 1 | - - | 3 1 | 53.79 264.75 62.94 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 060208** |
|