Часть III-05. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования
(Заполняется для каждой профессиональной образовательной программы)
Название профессиональной образовательной программы | Код базовой специ- альности или код УГС (поколение ГОС) | Приказ, утвер- жда- ющий ФГТ | Должностная категория слушателей | Вид обучения; документ, выдаваемый слушателям | Уровень образования согласно лицензии | Норма- тивный срок обучения | Год начала подго- товки | Группы, прошедшие обучение в течение 6 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Общий контингент слушателей (число физических лиц) | Среднегодовой контингент слушателей | Мини- мальная длитель- ность обучения, часов | ||||||||||
Всего | На бюдж. | Всего | На бюдж. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Биоэкология | 020803 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | 35 | 0 | 2.722 | 0 | 112 | ||||||||
2011 | 46 | 0 | 3.578 | 0 | 112 | ||||||||
2012 | 27 | 0 | 2.1 | 0 | 112 | ||||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | 050501 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2006 | 2008 | 163 | 0 | 20.375 | 0 | 180 |
2009 | 105 | 0 | 7 | 0 | 96 | ||||||||
2010 | 46 | 0 | 3.194 | 0 | 100 | ||||||||
2011 | 56 | 0 | 3.889 | 0 | 100 | ||||||||
2012 | 61 | 0 | 4.236 | 0 | 100 | ||||||||
2013 | 22 | 0 | 1.1 | 0 | 72 | ||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | 050501 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | профессиональная переподготовка; диплом о профессиональной переподготовке | Дополнительное к высшему профессиональному | свыше 500 часов | 2006 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 7 | 0 | 4.861 | 0 | 1000 | ||||||||
2010 | 5 | 0 | 3.472 | 0 | 1000 | ||||||||
2011 | 8 | 0 | 5.556 | 0 | 1000 | ||||||||
2012 | 13 | 0 | 9.028 | 0 | 1000 | ||||||||
2013 | 2 | 0 | 1.389 | 0 | 1000 | ||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | 050501 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; свидетельство о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2006 | 2008 | 53 | 0 | 3.681 | 0 | 100 |
2009 | 31 | 0 | 2.153 | 0 | 100 | ||||||||
2010 | 36 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | ||||||||
2011 | 44 | 0 | 3.056 | 0 | 100 | ||||||||
2012 | 23 | 0 | 1.597 | 0 | 100 | ||||||||
2013 | 39 | 0 | 2.708 | 0 | 100 | ||||||||
Профессиональное обучение (по отраслям) | 050501 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | профессиональная переподготовка; диплом о профессиональной переподготовке | Дополнительное к высшему профессиональному | свыше 500 часов | 2006 | 2008 | 4 | 0 | 4.167 | 0 | 1500 |
2009 | 9 | 0 | 9.375 | 0 | 1500 | ||||||||
2010 | 7 | 0 | 7.292 | 0 | 1500 | ||||||||
2011 | 8 | 0 | 8.333 | 0 | 1500 | ||||||||
2012 | 6 | 0 | 6.25 | 0 | 1500 | ||||||||
2013 | 8 | 0 | 8.333 | 0 | 1500 | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 080109 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2006 | 2008 | 96 | 96 | 6.4 | 6.4 | 96 |
2009 | 124 | 124 | 8.267 | 8.267 | 96 | ||||||||
2010 | 8 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | ||||||||
2011 | 7 | 0 | 0.35 | 0 | 72 | ||||||||
2012 | 164 | 114 | 8.2 | 5.7 | 72 | ||||||||
2013 | 56 | 56 | 2.8 | 2.8 | 72 | ||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 080109 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | профессиональная переподготовка; диплом о профессиональной переподготовке | Дополнительное к высшему профессиональному | свыше 500 часов | 2013 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2013 | 10 | 10 | 3.556 | 3.556 | 512 | ||||||||
Экономика | 080502 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2008 | 2008 | 154 | 0 | 10.267 | 0 | 96 |
2009 | 50 | 0 | 2.5 | 0 | 72 | ||||||||
2010 | 15 | 0 | 0.75 | 0 | 72 | ||||||||
2011 | 70 | 70 | 3.5 | 3.5 | 72 | ||||||||
2012 | 291 | 144 | 14.55 | 7.2 | 72 | ||||||||
2013 | 69 | 45 | 3.45 | 2.25 | 72 | ||||||||
Агрономия | 110201 (2) | - | Руководители и специалисты предприятий | повышение квалификации; удостоверение о повышении квалификации | Дополнительное к высшему профессиональному | от 72 до 500 часов | 2006 | 2008 | 225 | 225 | 15 | 15 | 96 |
2009 | 88 | 0 | 5.867 | 0 | 96 | ||||||||
2010 | 13 | 0 | 0.65 | 0 | 72 | ||||||||
2011 |